景気動向調査とは、北見市内商工業者の現状並びに業種別景気動向を把握し、中小企業の経営上の参考に供する目的で四半期毎に実施しております。各業界における経営上の問題点なども調査しておりますので参考としてご利用ください。
| 平成16年 | 第Ⅰ四半期 | 第Ⅱ四半期 | 第Ⅲ四半期 | 第Ⅳ四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 平成17年 | 第Ⅰ四半期 | 第Ⅱ四半期 | 第Ⅲ四半期 | 第Ⅳ四半期 |
| 平成18年 | 第Ⅰ四半期 | 第Ⅱ四半期 | 第Ⅲ四半期 | 第Ⅳ四半期 |
| 平成19年 | 第Ⅰ四半期 | 第Ⅱ四半期 | 第Ⅲ四半期 | 第Ⅳ四半期 |
| 平成20年 | 第Ⅰ四半期 | 第Ⅱ四半期 | 第Ⅲ四半期 | 第Ⅳ四半期 |
| 平成21年 | 第Ⅰ四半期 | 第Ⅱ四半期 | 第Ⅲ四半期 | 第Ⅳ四半期 |
| 平成22年 | 第Ⅰ四半期 | 第Ⅱ四半期 | 第Ⅲ四半期 | 第Ⅳ四半期 |
| 平成23年 | 第Ⅰ四半期 | 第Ⅱ四半期 | 第Ⅲ四半期 | 第Ⅳ四半期 |
| 平成24年 | 第Ⅰ四半期 | 第Ⅱ四半期 | 第Ⅲ四半期 | 第Ⅳ四半期 |
| 平成25年 | 第Ⅰ四半期 | 第Ⅱ四半期 | 第Ⅲ四半期 | 第Ⅳ四半期 |
| 平成26年 | 第Ⅰ四半期 | 第Ⅱ四半期 | 第Ⅲ四半期 | 第Ⅳ四半期 |
| 平成27年 | 第Ⅰ四半期 | 第Ⅱ四半期 | 第Ⅲ四半期 | 第Ⅳ四半期 |
| 平成28年 | 第Ⅰ四半期 | 第Ⅱ四半期 | 第Ⅲ四半期 | 第Ⅳ四半期 |
| 平成29年 | 第Ⅰ四半期 | 第Ⅱ四半期 | 第Ⅲ四半期 | 第Ⅳ四半期 |
| 平成30年 | 第Ⅰ四半期 | 第Ⅱ四半期 | 第Ⅲ四半期 | 第Ⅳ四半期 |
